勳獎章名稱 | 單位 | 時間 | 授勳職級 | 備註 |
四等雲麾勳章 | 國防部 | 81.04. | 中將副主委 | |
忠勤獎章 | 國防部 | 56.01. | 少校 | |
忠勤一星獎章 | 國防部 | 65.12. | 上校 | |
忠勤貳等獎章 | 國防部 | 少將 | ||
陸光甲種獎章 | 陸軍總司令部 | 67.04. | 上校 | |
陸光甲種一星獎章 | 國防部 | 72.03. | 少將 | |
陸光甲種二星獎章 | 國防部 | 77.03. | 少將署長 | 全軍人事精進人員戰備績效卓著 |
金甌甲種獎章 | 陸軍總司令部 | 66.04. | 上校 | |
金甌甲種獎章 | 陸軍總司令部 | 67.04. | ||
金甌一星獎章 | 陸軍總司令部 | 72.03. | 少將 | |
金甌甲種二星獎章 | 國防部 | 75.02. | 少將師長 | 部隊整訓績效優異 |
弼亮甲種獎章 | 陸軍總司令部 | 64.03. | 上校 | |
弼亮甲種一星獎章 | 陸軍總司令部 | 72.01. | 少將 | |
弼亮甲種二星獎章 | 國防部 | 77.01. | 少將 | |
弼亮甲種三星獎章 | 國防部 | 81.04. | 中將 | |
景風乙種獎章 | 陸軍總司令部 | 52.07. | 上尉 | |
景風甲種獎章 | 陸軍總司令部 | 60.04. | 中校 | |
景風甲種一星獎章 | 陸軍總司令部 | 70.06. | 上校 | |
景風甲種二星獎章 | 國防部 | 75.05. | 少將 | |
景風甲種三星獎章 | 國防部 | 80.02. | 中將 | |
寶星一星獎章 | 陸軍總司令部 | 48.09. | 中尉連絡官 | |
寶星二星獎章 | 陸軍總司令部 | 68.06. | 上校 | |
寶星三星獎章 | 國防部 | 73.01. | 少將 | |
寶星四星獎章 | 國防部 | 78.01. | 中將 | |
二等役政獎章 | 內政部 | 76.03. | 少將署長 | 兵員徵補及動員績效優異 |
一等服務獎章 | 行政院 | 83.07. | 主任秘書 |
相關勳獎章可參考 維基百科-中華民國勳章獎章列表
沒有留言:
張貼留言